Sebelum 1990 - RM 0.89
Tahun 1990 - RM 1.10 (naik 21 sen)
01/10/2000 - RM 1.20 (10 sen)
20/10/2001 - RM 1.30 (10 sen)
01/05/2002 - RM 1.32 (02 sen)
31/10/2002 - RM 1.33 (01 sen)
01/03/2003 - RM 1.35 (02 sen)
01/05/2004 - RM 1.37 (02 sen)
01/10/2004 - RM 1.42 (05 sen)
05/05/2005 - RM 1.52 (10 sen)
31/07/2005 - RM 1.62 (10 sen)
28/02/2006 – RM 1.92 (30 sen)
Dari 05/06/2008 - RM 2.70 (78 sen)
Langgan:
Catat Ulasan (Atom)
-
PENDEDAHAN yang dibuat oleh blog Captain M berkenaan hubung kait antara kumpulan yang memukul seorang pemandu lori beberapa hari yang l...
-
LAHAD DATU - Kumpulan militan dari selatan Filipina yang menceroboh persisir pantai Lahad Datu mendakwa mereka adalah pejuang Islam, teta...
-
LAHAD DATU : Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Hamza Taib berkata 22 daripada keseluruhan 28 mayat pengganas yang dibawa keluar dari kawasan...
Tiada ulasan:
Catat Ulasan